|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalne ciśnienie robocze: | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bara) | Maksymalny natężenie przepływu: | 275 gal/min (1041 l/min) |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość ruchu posuwisto-zwrotnego: | 135 cpm | Maksymalna wysokość ssania (ssanie na sucho): | Obrobione cieplnie |
| Maks.Dopuszczalne ziarno: | 9,4 mm | Maksymalne zużycie powietrza: | 180scfm (90L/s) |
| Rozmiar wlotu powietrza: | 3/4 cala. | Rozmiar wylotu powietrza: | 1 in.npt ((f) |
| Rozmiar wlotu płynnego: | 3 cale npt(f) | Rozmiar wylotu płynów: | 3 cale npt(f) |
| Waga: | Pompa aluminiowa 77kg; Stal nierdzewna 110,0kg; Iton plastyczny 180kg | ||
| Podkreślić: | Pompa membranowa ze stali nierdzewnej,Pompa membranowa RV80 z gwarancją,Przemysłowa pompa membranowa ze stali nierdzewnej |
||
Ta wytrzymała pompa, zaprojektowana do wymagających zastosowań przemysłowych, zapewnia niezawodny transfer płynu dla szerokiego zakresu lepkich materiałów.Jego wytrzymała konstrukcja i duże przepływy zapewniają wyjątkową wydajność i długowieczność, minimalizując czas przestojów i maksymalizując efektywność operacyjną.
Typowe zastosowania:Przekazywanie chemiczne, filtrowanie, odwodnianie.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 120 psi (0,84 Mpa, 8,4 bara) |
| Maksymalny przepływ | 275 gpm (1041 lpm) |
| Maksymalna prędkość wzajemna | 135 cpm |
| Maksymalna wysokość ssania (suwanie na sucho) | 5 m |
| Maksymalnie dozwolone ziarno | 90,4 mm |
| Maksymalne zużycie powietrza | 180 sqfm (90 l/s) |
| Wielkość wlotu powietrza | 3/4 cala. |
| Wielkość wylotu powietrza | 1 in. NPT (f) |
| Wielkość wejścia płynu | 3 w. NPT (f) |
| Wielkość wyjścia płynu | 3 w. NPT (f) |
| Waga | Pompa aluminiowa: 77 kg; stal nierdzewna: 110,0 kg; żelazo elastyczne: 180 kg |
Osoba kontaktowa: Sky
Tel: +86 15001858171
Faks: 86-21-51862511