|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalne ciśnienie robocze: | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bara) | Maksymalny natężenie przepływu: | 118 gal/min (446 l/min) |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość ruchu posuwisto-zwrotnego: | 200 kopii na minutę | Maksymalna wysokość ssania (ssanie na sucho): | Obrobione cieplnie |
| Maksymalnie dozwolone ziarno: | 5mm | Max. Maks. Air Consumption Zużycie powietrza: | 80 scfm (40 l/s) |
| Rozmiar wlotu powietrza: | 1/2 cala.npt(f) | Rozmiar wylotu powietrza: | 1/2 cala.npt(f) |
| Rozmiar wlotu płynnego: | 11/2 cala npt(f) | Rozmiar wylotu płynów: | 11/2 cala npt(f) |
| Waga: | Pompa aluminiowa 16kg; Stal nierdzewna 29,0kg Iton plastyczny 33kg |
||
| Podkreślić: | Pompa membranowa ze stali nierdzewnej,RV40 pompa ze stali nierdzewnej,Pompa membranowa z gwarancją |
||
Jako specjalista w dziedzinie pomp membranowych RV40 River-Wave może zaoferować Państwu kompleksowy wybór produktów w tej branży.Nasze pompy są zaprojektowane dla niezawodności i wydajności w wymagających zastosowaniach.
| Parametry | Wartość | Jednostka | Uwaga: |
|---|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 0.84 | MPa | 120 psi, 8,4 bara |
| Maksymalny przepływ | 446 | lpm | 118 gpm |
| Maksymalna prędkość wzajemna | 200 | cpm | |
| Maksymalna wysokość ssania (suwanie na sucho) | 5 | m | |
| Maksymalnie dozwolone ziarno | 5 | mm | |
| Maksymalne zużycie powietrza | 40 | L/s | 80 m3 |
| Wielkość wlotu powietrza | 1/2 | w.npt(f) | |
| Wielkość wylotu powietrza | 1/2 | w.npt(f) | |
| Wielkość wejścia płynu | 1 1/2 | w.npt(f) | |
| Wielkość wyjścia płynu | 1 1/2 | w.npt(f) | |
| Waga | 29.0 | kg | Pompy ze stali nierdzewnej |
Osoba kontaktowa: Sky
Tel: +86 15001858171
Faks: 86-21-51862511