|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalne ciśnienie: | 100 psi (0,7 MPa, 7 barów) | Maksymalny przepływ: | 15 gpm (57 lpm) |
|---|---|---|---|
| Prędkość pompy: | 400 kopii na minutę | Maksymalny natężenie przepływu: | 5,0 gpm (150 l/min) |
| Maksymalna prędkość ruchu posuwisto-zwrotnego: | 320 cpm | Maksymalna wysokość ssania: | 3M |
| Maksymalnie dozwolone ziarno: | 0,06 cala (1,5 mm) | Maksymalne zużycie powietrza: | 45 SCFM (22,5 l/s) |
| Rozmiar wlotu powietrza: | 1/4 cala | Rozmiar wylotu powietrza: | 3/8 cala |
| Rozmiar wlotu płynnego: | 1/2 cala | Rozmiar wylotu płynów: | 1/2 cala |
| Waga: | 3,4 kg | Materiał korpusu pompy: | s |
| Materiał przepony: | PTFE | ||
| Podkreślić: | pneumatyczna pompa próżniowa ssąca,pompa membranowa do oczyszczania ścieków,rolnicza pompa membranowa próżniowa |
||
Maksymalne ciśnienie robocze | 100 psi (0,7Mpa, 7bar) |
Maksymalny przepływ | 5.0 gpm ((150 lpm) |
Maksymalna prędkość wzajemna | 320cpm |
Maksymalna wysokość ssania (suwanie na sucho) | 3 m |
Maksymalnie dozwolone ziarno | 0.06in. (1.5mm) |
Maksymalne zużycie powietrza | 45 sqm ((22,5 l/s) |
Wielkość wlotu powietrza | 1/4 w |
Wielkość wylotu powietrza | 3/8in |
Wielkość wejścia płynu | /Półcalowy |
Wielkość wyjścia płynu | /Półcalowy |
Waga | Pompa PP:3.4KGS |
Osoba kontaktowa: Sky
Tel: +86 15001858171
Faks: 86-21-51862511