|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | s | Materiał przepony: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Maksymalne ciśnienie: | 120ssi (0,84 MPA, 8,4bar) | Maksymalny natężenie przepływu: | 90GPM (340LPM) |
| prędkość wzajemnej: | 200 cpm | Maksymalna wysokość ssania: | 5 m |
| Maksymalnie dozwolone ziarno: | 0,2 cala (5 mm) | Maksymalne zużycie powietrza: | 80scfm (40L/s) |
| Rozmiar wlotu powietrza: | 1/2 | Rozmiar wylotu powietrza: | 3/4 cala |
| Rozmiar wlotu płynnego: | 11/2 cala | Rozmiar wylotu płynów: | 11/2 cala |
| Waga: | 18 kg | Źródło zasilania: | Pneumatyczny |
| Korpus pompy: | s | ||
| Podkreślić: | pompa membranowa z tworzywa sztucznego ze sterowaniem szpulowym,wydajna pompa membranowa do zastosowań,pneumatyczna pompa membranowa z tworzywa sztucznego |
||
Maksymalne ciśnienie robocze | 120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) |
Maksymalny przepływ | 90gpm (340pm) |
Maksymalna prędkość posuwisto-zwrotna | 200cpm |
Maksymalna wysokość ssania (ssanie na sucho) | 5m |
Maksymalna dopuszczalna średnica ziarna | 0,2 cala (5 mm) |
Maksymalne zużycie powietrza | 80scfm (40 l/s) |
Rozmiar wlotu powietrza | 1/2 |
Rozmiar wylotu powietrza | 3/4 cala |
Rozmiar wlotu cieczy | 11/2 cala |
Rozmiar wylotu cieczy | 11/2 cala |
Waga | Pompa PP:18KGS |
Osoba kontaktowa: Sky
Tel: +86 15001858171
Faks: 86-21-51862511