|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalna presja: | 120ssi (0,84 MPA, 8,4bar) | Maksymalny przepływ: | 40 gpm (150 lpm) |
|---|---|---|---|
| prędkość wzajemnej: | 276 cpm | Wysokość ssania: | 5m |
| Dozwolone ziarno: | 0,16 cala. (4 mm) | Zużycie powietrza: | 45 SCFM (22,5 l/s) |
| Wlot powietrzny: | 1/2 cala | Wylot powietrza: | 3/4 cala |
| Wlot płynu: | 1 w | Wyjście płynu: | 1 W |
| Waga pompy: | Pompa PP: 8,3 kg, pompa PVDF: 10,8 kg | Materiał pompowy: | Pp |
| Źródło zasilania: | Pneumatyczny | Struktura: | Pompa membranowa |
| Materiał piłki: | VT | ||
| Podkreślić: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
| Max Reciprocating Speed | 276cpm |
| Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
| Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
| Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
| Air Inlet Size | 1/2in |
| Air Outlet Size | 3/4in |
| Fluid Inlet Size | 1in |
| Fluid Outlet Size | 1in |
| Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
Osoba kontaktowa: Sky
Tel: +86 15001858171
Faks: 86-21-51862511